Datum | Soll KM | Ist KM | Diff KM | Kum Soll KM | Kum Ist KM |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2021 | 30 | 34 | +4 | 30 | 34 |
14.12.2021 | 30 | 35 | +5 | 60 | 69 |
15.12.2021 | 30 | 41 | +11 | 90 | 110 |
16.12.2021 | 30 | 38 | +8 | 120 | 148 |
17.12.2021 | 30 | 53 | +23 | 150 | 201 |
18.12.2021 | 30 | 37 | +7 | 180 | 238 |
19.12.2021 | 30 | 52 | +22 | 210 | 290 |
20.12.2021 | 30 | 34 | +4 | 240 | 324 |
21.12.2021 | 30 | 34 | +4 | 270 | 358 |
22.12.2021 | 30 | 35 | +5 | 300 | 393 |
23.12.2021 | 30 | 34 | +4 | 330 | 427 |
24.12.2021 | 30 | 35 | +5 | 360 | 462 |
25.12.2021 | 30 | 35 | +5 | 390 | 497 |
26.12.2021 | 30 | 35 | +5 | 420 | 532 |
27.12.2021 | 30 | 44 | +14 | 450 | 576 |
28.12.2021 | 30 | 36 | +6 | 480 | 612 |
29.12.2021 | 30 | 53 | +23 | 510 | 665 |
30.12.2021 | 30 | 56 | +26 | 540 | 721 |
31.12.2021 | 30 | 65 | +35 | 570 | 786 |
Gesamt | 570 | 786 | +216 | n.v. | n.v. |
Nachdem die RLS-Welle Anfang Dezember auslief, entschied ich mich, eine Art selbstgesteller Aufgabe bewältigen zu wollen. Eine Challenge in Verbindung mit dem Pedelec. Die Aufgabe bestand darin vom 13.12. bis 31.12.2021 jeden Tag mit dem Pedelec nach der Arbeit und den sonstigen Verpflichtungen mindestens 30 km zu fahren. Ingesamt sollten 19 Touren mit 570 km geradelt werden.
Das hat hervorragend funktioniert, auch wenn das Wetter meist nicht optimal war. Ich hatte bis auf Orkan alles an Wetterbedingungen dabei. Regen, Starkregen, Schnee, Eisregen, Frost, heftiger Wind und tiefstehende Sonne. In der obigen Tabelle ist das Ergebnis zu sehen. Ich bin in meinen nun mehr 24 Radjahren noch nie im Dezember so viele Kilometer gefahren. Egal, ob nun mit den Bio-Bikes oder nun im zweiten Jahr im dem Pedelec, der Dezember war immer eher ein lauer Monat (max.400 km).
Es ist durchaus anstrengend, wenn man wie ich im Home-Office sitzt, sich nach der Arbeit aufzuraffen, um eben diese Sollkilometer abzuradeln. Die Eintönigkeit der Strecke macht es nicht besser, denn ich kenne hier alles bereits. Dennoch bin ich sehr froh, mir diese Radchallenge gestellt und durchgehalten zu haben.